产品概述
水质多参数在线监测仪根据用户测量需求灵活组合选配传感器,实现一台单机对多种水质参数的实时监测。
选配因子
PH、溶解氧、电导率、浊度、悬浮物、温度、ORP、COD、氨氮、硝酸盐、氟化物、氯化物、叶绿素、蓝绿藻、水中油、污泥浓度、液位、压力、流速、流量等。
产品参数
常规五参数 | ||
测量参数 | 测量范围 | 测量原理 |
PH | 0~14 | 玻璃电极法 |
溶解氧 | 0~20 mg/L | 荧光法 |
电导率 | 0~200000uS/cm | 电极法 |
浊度 | 0~4000NTU | 散射法 |
温度 | 0~55℃ | 铂热电阻法 |
可选参数 | ||
测量参数 | 测量范围 | 测量原理 |
ORP | -2000~2000mV | 铂金电极法 |
COD | 0~500mg/L | UV254nm 法 |
氨氮、氯化物、氟化物 | 0~1000mg/L | 离子选择电极法 |
叶绿素 | 0~500.0 ug/L (叶绿素a) | 荧光法 460nm/680nm |
蓝绿藻 | 0~2,000 Kcells/mL | 荧光法 590nm/650nm |
水中油 | 0~50/100ppm | 荧光法 360nm/460nm |
污泥浓度 | 0~5/50g/L | 散射法 |
性能指标
常规五参数 | |||||
名称 | 溶解氧 | pH | 电导率 | 浊度 | 水温 |
重复性误差 | ±0.3mg/L | ±0.1pH | ±1% | ±5% | N/A |
零点漂移 | ±0.3 mg/L | N/A | ±1% | ±3% | N/A |
量程漂移 | ±0.3 mg/L | N/A | ±1% | ±5% | N/A |
漂移 | N/A | ±0.1pH | N/A | N/A | N/A |
响应时间 | 2min | 0.5min | 0.5min | N/A | N/A |
温度补偿精度 | ±0.3 mg/L | ±0.1pH以内 | ±1% | N/A | N/A |
测量误差 | N/A | N/A | N/A | N/A | ±0.5℃ |
可选参数 | |||||
名称 | ORP | COD | 氨氮 | 叶绿素 | 蓝绿藻 |
精确度 | ±1mV | ±7% | ±10% | ±5% | ±5% |
分辨率 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01/0.1 | 0.01/0.1/1 |
响应时间(s) | 15 | NC | 15 | 10 | 10 |
其他 |
环境要求:温度 0~50℃;10~90%RH |
电 源: 100~240 V AC,50 Hz±10% |
传感器防护等级:IP65 防护等级 |
通讯:RS485 modbus/ HJ212(支持定制) |
异常报警和断电不会丢失数据 |
触摸屏显示及指令输入 |
异常复位和断电后来电,自动恢复工作状态 |
可定制集成各种功能 |